Nro | Nombre de Inmobiliaria |
---|---|
1 | QUARK GRUPO INMOBILIARIO |
2 | BELGICA EDIFICACIONES |
3 | GRUPO BINDA |
4 | LA VENTUROSA |
5 | FAI INMOBILIARIA |
6 | LUGANO |
7 | FLAT |
8 | CISSAC |
9 | CIUDARIS |
10 | ARTECO |
11 | PAZ |
12 | CANTABRIA |
13 | PADOVA |
14 | QUATRO INMOBILIARIA |
15 | CUMBRES ANDINAS |
16 | SAN CHARBEL EDIFICACIONES |
17 | MIRANO |
18 | GRUPO CYGNUS |
19 | VALICO |
20 | OCTAGON |
21 | OLIMPO |
22 | DESARROLLADORA |
23 | GLOBAL HOME |
24 | GRUPO CARAL |
25 | LIDER |
26 | EDIFICA |
27 | COSAPI GRUPO LAR |
28 | COSAPI |
29 | GERPAL |
30 | ALEGRA |
31 | LOS PORTALES |
32 | CASAIDEAL INMOBILIARIA |
33 | GRUPO CASTER |
34 | AMMA INMOBILIARIA |
35 | INTIUM |
36 | MARTE |
37 | MADRID INMOBILIARIA |
38 | FUNDAMENTA |
39 | GRUPO T&C |
40 | SENDA |
41 | EDIFICACIONES INMOBILIARIAS |
42 | ICASA INMOBILIARIA |
43 | BESCO |
44 | PLENIUM INMOBILIARIA |
45 | AVENIR GRUPO INMOBILIARIO |
46 | HOMETOWN CONDOMINIO |
47 | ZEN |
48 | CLASEM EOM |
49 | VALORA INMOBILIARIA |
50 | MS INMOBILIARIA |
51 | URBANA PERÚ |
52 | MY HOME |
53 | ACTUAL |
54 | ABRIL GRUPO INMOBILIARIO |
55 | ABACONSULT |
56 | DHMONT |
57 | EDRO |
58 | ARMAS DOOMO |
59 | PIONERO INMOBILIARIA |
60 | TRIADA |
61 | NADLAN |
62 | MARCAN |
63 | ALBAMAR GRUPO INMOBILIARIO |
64 | CAPAC ASOCIADOS |
65 | VITAIN |
66 | CITIA |
67 | BOULEVARD |
68 | GALILEA |
69 | V&V GRUPO INMOBILIARIO |
70 | LA MURALLA |
71 | EDAL |
72 | WESCON |
73 | PALACE |
74 | LUSSO |
75 | ALBACON OJEDA |
76 | ROSIAM |
77 | RB ARQUITECTURA |
78 | WASIIKI |
79 | PROHOME PROMOTORES INMOBILIARIA SAC |
80 | J.E IDEE |
81 | ARMANDO PAREDES |
82 | INVERSIONES PALOMAR |
83 | PROCITY |
84 | BETANIA INMOBILIARIA |
85 | JOPESA |
86 | ROCAZUL |
87 | VIVIR |
88 | ILLUSIONE |
89 | VALER |
90 | FUTURA |
91 | MUNDO VERDE |
92 | LLAXTA |
93 | INSERCON DC |
94 | ORIGEN |
95 | GRUPO MG |
96 | HPC INMOBILIARIA |
97 | O2 |
98 | CANAMONT |
99 | KALLPA |
100 | ENACORP |
101 | TM GESTION INMOBILIARIA |
102 | GRUPO BLF |
103 | UCRONIA |
104 | CAT CORPORACIÓN |
105 | V CAPITAL |
106 | RB EDIFICACIONES |
107 | CABA INMOBILIARIA |
108 | GRUPO NORTE |
109 | INDEPAR |
110 | GRANADERO INMOBILIARIA |
111 | ALERCES INMOBILIARIA |
112 | SOHO INMOBILIARIA |
113 | IMAGINA |
114 | VENTI GRUPO INMOBILIARIO |
115 | CASA BONITA |
116 | MATTINGS |
117 | CONSTRUCTORA MAGNIFICA |
118 | EUREKA |
119 | AGUILA INMOBILIARIA |
120 | INMOBILIARIA INFINITO |
121 | INMOBILIARIA ESPERANZA REAL |
122 | IDEA GRUPO INMOBILIARIO |
123 | EL NOGAL |
124 | MW GRUPO INMOBILIARIO |
125 | ALEMAN CONSTRUCTORES |
126 | VERDANT INMOBILIARIA |
127 | CONSTRUCTORA INARCO |
128 | NAKADA INMOBILIARIA |
129 | BARQUEROS INMOBILIARIA |
130 | VIENNA GRUPO INMOBILIARIO |
131 | CÚPULA INMOBILIARIA |
132 | 3 GRUPO INMOBILIARIO |
133 | GRUPO LAR |
134 | AURORA GRUPO INMOBILIARIO |
135 | BRAVO & RIOS |
136 | DKASA |
137 | BAHIA DEL MAR |
138 | GRUPO EDIFIKARTE |
139 | INMOBILIARIA OCTAVIO PEDRAZA ARMENTERAS |
140 | CALE INMOBILIARIA |
141 | IMC VIVIENDA |
142 | B&E INMOBILIARIA |
143 | ASPEN INVERSIONES |
144 | OPTIMUS INMOBILIARIA |
145 | VOLTERRA |
146 | ARQUIMIA |
147 | INHOUSE |
148 | PROYEC INMOBILIARIA |
149 | SALFCORP PERU N/A |
150 | GRUPO SOL |
151 | MOON GOLF-LIVING |
152 | C&J CONSTRUCTORES |
153 | NOVOARTE SOLUCIONES |
154 | INITALIA |
155 | PAQARI INMOBILIARIA |
156 | FC INVERSIONES |
157 | AVIVA INMOBILIARIA |
158 | BRAZIL GRUPO INMOBILIARIO |
159 | INVERSIONES VICCA VERDE |
160 | CONSTRUCTORA PVF |
161 | MC CONSTRUCTORES |
162 | AVITAR GRUPO INMOBILIARIO |
163 | INVENT |
164 | GRUPO ICONO |
165 | VIDARQ |
166 | BENGALA INMOBILIARIA |
167 | INVERPLUS |
168 | CONSTRUCTORA ABITARE |
169 | CUMBRES |
170 | PUERTA DE TIERRA |
171 | GRATIA CONSTRUCTORA |
172 | ORTIZ INMOBILIARIA |
173 | CONSTRUCTORA JERI |
174 | DANFRA INMOBILIARIA |
175 | Cambrils Inversiones SAC |
176 | VARSOVIA INVERSIONES |
177 | GRUPO ESPEJO |
178 | MAAS INMOBILIARIA |
179 | REAL INMOBILIARIA |
180 | MAXX GRUPO INMOBILIARIO |
181 | QUADRAT |
182 | QOLONO INMOBILIARIA |
183 | LABOK GRUPO INMOBILIARIO |
184 | ANDIAMO |
185 | GRUPO TOSCANA |
186 | SERVIPRO |
187 | YOKE |
188 | INMGENIO |
189 | TNC CONTRATISTAS |
190 | VIVEMAS INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIÓN |
191 | GRUPO TRIVELLI |
192 | GLJ CONSTRUCTORES E INMOBILIARIOS SAC |
193 | Esparq |
194 | BALANCE GRUPO INMOBILIARIO |
195 | XYZ INMOBILIARIA |
196 | DITRENZZO |
197 | INMOBILIARIA ARES |
198 | CHECOR INMOBILIARIA |
199 | GRUPO CR |
200 | Salfcorp Peru |
201 | Gil & Gil Constructora Inmobiliaria |
202 | REAL DE MAGDALENA |
203 | Linea 21 |
204 | LMBC Inmobiliaria S.A.C |
205 | PLATINUM GROUP INMOBILIARIA |
206 | PROMSAL |
207 | Menorca Inversiones |
208 | CONSTRUCTORA INMOBILIARIA MULTIDEPAS |
209 | Quispe & Mamani |
210 | Terras Inmobiliaria |
211 | TALE INMOBILIARIA |
212 | ESPACIO INMOBILIARIO |
213 | ACTIVA INMOBILIARIA |
214 | Tendencia Grupo Inmobiliario |
215 | GRUPO INMOBILIARIO COMUNIDAD |
216 | NATTURALE GRUPO INMOBILIARIO |
217 | VIVE HOGAR CASTILLA |
218 | ENTORNO |
219 | COMERCIAL ALEXANDER PERU |
220 | YANJIAN GRUPO PERÚ SAC |
221 | CIMENTARES GRUPO INMOBILIARIO |
222 | EFICAXX GRUPO INMOBILIARIO |
223 | DYM GRUPO INMOBILIARIO |
224 | Estelarium S.A.C |
225 | EVERGRAN GRUPO INMOBILIARIO |
226 | VERONES GRUPO INMOBILIARIO |
227 | GRUPO INMOBILIARIO S&M |
228 | R&R Inmobiliaria |
229 | ECOHABITAT DESARROLLO INMOBILIARIO |
230 | CONSTRUCTORA CONVEXA |
231 | GESTIONA |
232 | Marina Park SAC |
233 | METROPOLI GRUPO INMOBILIARIO |
234 | INMACA |
235 | LOS PORTALES DEPARTAMENTOS |
236 | INMOBILIARIA BABIECA |
237 | INMOBILIARIA AYD |
238 | DUBAI INVESTMENTS |
239 | OLED INMOBILIARIA |
240 | NOI INMOBILIARIA |
241 | DARO |
242 | EFRON ARQUITECTOS |
243 | DERREDORES |
244 | CyA INMOBILIARIA |
245 | QUALIS INMOBILIA |
246 | NOMA INMOBILIARIA |
247 | CONCEPTO GRUPO INMOBILIARIO |
248 | INMOBILIARIA JVG |
249 | EE INMOBILIARIA |
250 | VGG EDIFICACIONES SAC |
251 | FRANCO GRUPO INMOBILIARIO |
252 | Molero |
253 | Edificaciones y construcciones el agustino sac |
254 | CONFORTA INMOBILIARIA |
255 | ODIMA INMOBILIARIA |
256 | PROMOTORA DE HOGARES S. M. PERÚ |
257 | REYNA GRUPO INMOBILIARIO |
258 | GALEON INMOBILIARIA |
259 | ZAFIRA INMOBILIARIA |
260 | ZAAVIO INMOBILIARIA |
261 | GRUPO BROCKSA |
262 | TORATTO GRUPO INMOBILIARIO |
263 | FCM CONSTRUCCIONES |
264 | RS Desarrollos Inmobiliarios |
265 | VERALVA INVERSIONES INMOBILIARIAS |
266 | CALICANTO |
267 | AKAMAI |
268 | Inmobiliaria Lander SAC |
269 | LATERAL |
270 | Latir Grupo Inmobiliario |
271 | BAUMHAUS |
272 | TER INMOBILIARIA |
273 | VKSOL INVERSIONES |
274 | Prizzma |
275 | BLU |
276 | STELLA INMOBILIARIA |
277 | ITALCASAPERU |
278 | MICHAEL INMOBILIARIA |
279 | INMOBILIARIA PUG |
280 | JK INVERSIONES INMOBILIARIAS |
281 | PRAGA DESARROLLO INMOBILIARIO |
282 | LIBRE INMOBILIARIA |
283 | CONCRETA GRUPO INMOBILIARIO |
284 | IFI INMOBILIARIA |
285 | IN URBAN |
286 | Houzen Inmobiliaria |
287 | HOGARES |
288 | Gracia Hogares Extraordinarios |
289 | ARQUIA INVESTMENTS |
290 | GLOBAL INMOBILIARIA |
291 | TRAZZO INMOBILIARIA |
292 | Transforma Inmobiliaria SAC |
293 | PENDRAGON |
294 | GDC INMOBILIARIA |
295 | C & V GRUPO INMOBILIARIO |
296 | AyS Arquitectos |
297 | ABRIL GRUPO INMOBILIARIO |
298 | INMOBILIARIA JOSA |
299 | SEMBRA INMOBILIARIA |
300 | LIMA LOFT |
301 | DESARROLLA + |
302 | CASAS & ROCA INMOBILIARIA SRL |
303 | Two Desarrollos Inmobiliarios S.A.C. |
304 | LUX |
305 | IBHER PERU |
306 | NOLT INMOBILIARIA |
307 | URBALIMA |
308 | CIGOL INMOBILIARIA |
309 | PISONAY INMOBILIARIA |
310 | SKALA INMOBILIARIA |
311 | GRUPO ALEXANDER CONSTRUYE |
312 | INNOVANDUM INMOBILIARIA |
313 | VIVE CONSTRUCTORA |
314 | VARTEL CONSTRUCTORA INMOBILIARIA |
315 | GRUPO TyC |
316 | Tangible Inmobiliaria |
317 | INMOBILIARIA DIEGAL |
318 | RUMI GRUPO INMOBILIARIO |
319 | CREARTE INMOBILIARIA |
320 | LECSFEL SAC |
321 | CP BUILDING |
322 | CENTENARIO DESARROLLO URBANO |
323 | INMOBILIARIA CESIA |
324 | Armonhy Inmobiliaria |
325 | GREAL INVERSIONES |
326 | MC INVERSIONES INMOBILIARIAS |
327 | ESPARQ INVERSIONES |
328 | TRIBECA INMOBILIARIA |
329 | REDBAY INMOBILIARIA |
330 | INVERSIONES MORRASPI |
331 | PROEDCO |
332 | HL DESARROLLOS INMOBILIARIOS |
333 | INVERSIONES TIERRA BLANCA |
334 | GRUPO CHACARILLA SUR |
335 | BECA INMOBILIARIA |
336 | Grupo Atenas |
337 | LLOSA EDIFICACIONES URBAN |
338 | VIVE PLM |
339 | BIABO INMOBILIARIA |
340 | TECTONICA GRUPO INMOBILIARIO |
341 | INMOBILIARIA CANASAN |
342 | GO HOUSE INMOBILIARIA |
343 | CONSTRUCTORA FRAMAN |
344 | CAPERA INMOBILIARIA |
345 | POZO INMOBILIARIA |
346 | LIMA METRO CUADRADO |
347 | VANCOUVER ESTE |
348 | GRUPO DICON |
349 | MAHPSA CORPORACION INMOBILIARIA |
350 | INFINITY GROUP |
351 | PROVERBIOS |
352 | VITTORIA INMOBILIARIA |
353 | GRUPO INMOBILIARIO BRAVOR |
354 | GALEON CONSTRUCTORA |
355 | GHS CONSTRUCTORA |
356 | GRV CORPORATIVA |
357 | ASIA CENTRAL PARK |
358 | PSOTO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA |
359 | GRUPO BA |
360 | ENCUENTRA+ |
361 | CONSTRUCTORA PERUVEN |
362 | CONSTRUCTORA MALLORCA |
363 | TUCAN INVERSIONES |
364 | OL&AS GRUPO INMOBILIARIO |
365 | LIZINI |
366 | INMOBILIARIA TALL TOWER |
367 | VIVANS INMOBILIARIA |
368 | MYE GRUPO INMOBILIARIO |
369 | ADC ASIA DEL CAMPO |
370 | LAS MAGNOLIAS CASA CLUB |
371 | YOPLAC ASOCIADOS |
372 | ANDEN |
373 | JEJ FOMENTA INMOBILIARIA |
374 | SIENA |
375 | BRILLIARE |
376 | INMOBILIARIA MIRAFLORES PERU |
377 | 2K INMOBILIARIA |
378 | LEGADO INMOBILIARIA |
379 | INITIUM |
380 | INIZIA INMOBILIARIA |
381 | INVERDES |
382 | NEGOCIACIONES VISA |
383 | GALVAIA GRUPO INMOBILIARIO |
384 | MULTIURBE |
385 | John Alvites Inmobiliaria |
386 | VIBRA INMOBILIARIA |
387 | ELSVAN CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS |
388 | LYG INMOBILIARIA |
389 | CENTRAL INMOBILIARIA |
390 | ASTER HOMES |
391 | INMOVISION |
392 | TORRE VAL DESARROLLOS |
393 | FORTEM GESTORA INMOBILIARIA |
394 | CONSTRUCTORA ATLAS |
395 | ORIZZONTE GRUPO INMOBILIARIO |
396 | AM&M GRUPO INMOBILIARIO |
397 | DOMUN INMOBILIARIA |
398 | MAKE INMOBILIARIA |
399 | INMOBILIARIA HUANWIL |
400 | HARLEY INMOBILIARIA |
401 | ONTARIO INMOBILIARIA |
402 | GRUPO TAURUS |
403 | AMURA |
404 | FRANCA INMOBILIARIA |
405 | DISTRIBUIDORA ASIA |
406 | FRONTERA |
407 | FAMPAR INMOBILIARIA |
408 | ECO HOUSE |
409 | ART INMOBILIARIA |
410 | GRUPO DEL VALLE |
411 | CANNY ARQUITECTOS |
412 | PROMOTORA LA MURALLA DEL SUR |
Nro | Entidad Financiera |
---|---|
1 | BCP |
2 | BBVA |
3 | SCOTIABANK |
4 | PICHINCHA |
5 | BANBIF |
6 | GNB |
7 | BANCO DE COMERCIO |
8 | INTERBANK |
Nro | Nombre del socio | Razón social | Website | RUC |
---|---|---|---|---|
1 | TD | TRANSFORMACIÓN DIGITAL S.A.C. | https://transformaciondigital.pe | 20600974689 |
2 | IBREVIS | IBREVIS S.A.C. | https://www.ibrevis.com | 20565508017 |
3 | TOGA | TOGA S.A.C. | https://www.toga.pe | 20608823124 |
Nro | Nombre del socio | Razón social | Website | RUC |
---|---|---|---|---|
1 | Norte Digital Peru | Norte Digital Peru SAC | https://norte.digital | 20601906725 |
2 | Algoritmo | ALGORITMO DIGITAL PERU SAC | https://algoritmo.digital | 20608493981 |
3 | Lucas Brizuela | Lucas Ariel Brizuela | https://verdancy.me | 15554432384 |
Nro | Nombre del socio | Razón social | Website |
---|---|---|---|
1 | Equifax | Equifax Perú S.A | https://www.equifax.com.pe |
2 | SendGrid | Twilio SendGrid Inc | https://sendgrid.com |
"De conformidad con la Ley Nº 29733 y su Reglamento, el Decreto Supremo Nº 003-2013-JUS, el usuario autoriza y otorga expreso consentimiento para el tratamiento de sus datos personales proporcionados bajo el presente medio desde el momento de su ingreso al presente portal web evento. Asimismo, consiente que la Asociación de Empresas Inmobiliarias (ASEI) domiciliada en Av. Alberto del Campo 411 Piso 7, San Isidro, Lima - Perú, podrá manejar, transferir y utilizar la información brindada las cuales serán incorporadas a su banco de datos de usuarios para fines comerciales, estadísticos e históricos. Asimismo, el usuario autoriza a ASEI, para transferir - bajo cualquier medio- dicha base de datos a los bancos: BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, SCOTIABANK, INTERBANK, BBVA CONTINENTAL, BANBIF. Dicha autorización comprende el tratamiento de sus datos personales para efectos que las referidas entidades bancarias puedan efectuar evaluaciones crediticias y utilizar esta información para actualizar sus propias bases de datos. Asimismo, consiente en transferir sus datos personales a aquellas empresas inmobiliarias que ofertan sus proyectos bajo el presente portal web las cuales son plenamente identificables por parte del titular de los datos personales las cuales serán utilizadas para fines comerciales, estadísticos e históricos.
El plazo de vigencia de uso de la base de datos materia de la presente autorización será por tiempo indefinido salvo lo señalado en el párrafo siguiente.
El Usuario podrá ejercer los derechos de revocación, acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos personales remitiendo una carta en la siguiente dirección: Oficina de Protección de datos Personales, Av. Alberto del Campo 411 Piso 7, San Isidro, Lima - Perú."
Recupera tu contraseña
Crea tu cuenta en un sólo paso y administra tus cotizaciones favoritas
Cambiar tu contraseña