Socios comerciales
Encargados del almacenamiento de datos
| NRO | SOCIOS DE NEGOCIO | RAZÓN SOCIAL | WEBSITE | RUC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IBREVIS | IBREVIS S.A.C. | https://www.ibrevis.com/ | 20565508017 |
| 2 | COFORGE | AVANTICA TECHNOLOGIES S.A.C. | https://www.coforge.com/ | 20513646519 |
| 3 | Transformación Digital | TRANSFORMACIÓN DIGITAL S.A.C. | https://transformaciondigital.pe/ | 20600974689 |
| 4 | TOGA | TOGA S.A.C. | https://toga.pe/ | 20608823124 |
| 5 | Norte Digital Peru | Norte Digital Peru SAC | https://norte.digital/ | 20601906725 |
| 6 | Algoritmo | Algoritmo Digital Peru SAC | https://algoritmo.digital/ | 20608493981 |
Proveedores de calidad de información
| NRO | SOCIOS DE NEGOCIO | RAZÓN SOCIAL | WEBSITE |
|---|---|---|---|
| 1 | Equifax | EQUIFAX PERU S.A. | https://www.equifax.com/ |
Inmobiliarias participantes
| NRO | INMOBILIARIA |
|---|---|
| 1 | 2K INMOBILIARIA |
| 2 | ABRIL GRUPO INMOBILIARIO |
| 3 | ACTUAL |
| 4 | ALBAMAR GRUPO INMOBILIARIO |
| 5 | ALERCES INMOBILIARIA |
| 6 | AMMA INMOBILIARIA |
| 7 | ANDIAMO |
| 8 | ART INMOBILIARIA |
| 9 | ARTECO |
| 10 | ASTER HOMES |
| 11 | AVENIR GRUPO INMOBILIARIO |
| 12 | BALANCE GRUPO INMOBILIARIO |
| 13 | BECA INMOBILIARIA |
| 14 | Beeyond Grupo Inmobiliario |
| 15 | BRAZIL GRUPO INMOBILIARIO |
| 16 | Cadiz Inmobiliaria |
| 17 | CANTABRIA |
| 18 | CASA BONITA |
| 19 | CASAIDEAL INMOBILIARIA |
| 20 | CENTRAL INMOBILIARIA |
| 21 | CHECOR INMOBILIARIA |
| 22 | CISSAC |
| 23 | CIUDARIS |
| 24 | CONFORTA INMOBILIARIA |
| 25 | CONSTRUCTORA INARCO |
| 26 | COSAPI |
| 27 | CP BUILDING |
| 28 | Cygnus Grupo Inmobiliario |
| 29 | DECAL INMOBILIARIA |
| 30 | DESARROLLADORA |
| 31 | DKASA |
| 32 | DOMUN INMOBILIARIA |
| 33 | ECOHABITAT GRUPO INMOBILIARIO |
| 34 | EDIFICA |
| 35 | EDIFIKARTE |
| 36 | EE INMOBILIARIA |
| 37 | EFICAXX GRUPO INMOBILIARIO |
| 38 | EFRON ARQUITECTOS |
| 39 | EVERGRAN GRUPO INMOBILIARIO |
| 40 | FRANCA INMOBILIARIA |
| 41 | FRONTERA |
| 42 | FUNDAMENTA |
| 43 | GDC INMOBILIARIA |
| 44 | GHS CONSTRUCTORA |
| 45 | GRANADERO INMOBILIARIA |
| 46 | GRATTO INMOBILIARIA |
| 47 | GRUPO BINDA |
| 48 | GRUPO BROCKSA |
| 49 | GRUPO CARAL |
| 50 | GRUPO INMOBILIARIO COMUNIDAD |
| 51 | GRUPO LAR |
| 52 | GRUPO MG |
| 53 | Grupo Santa Maria |
| 54 | GRUPO SOL |
| 55 | GRUPO T&C |
| 56 | GRUPO TAURUS |
| 57 | HL DESARROLLOS INMOBILIARIOS |
| 58 | ICASA INMOBILIARIA |
| 59 | IFI INMOBILIARIA |
| 60 | IMAGINA |
| 61 | IN URBAN |
| 62 | INFINITY GROUP |
| 63 | INHOUSE |
| 64 | INITALIA |
| 65 | INMGENIO |
| 66 | Inmobiliaria Las Leyendas |
| 67 | INVENT INMOBILIARIA |
| 68 | INVERSIONES TIERRA BLANCA |
| 69 | JOPESA |
| 70 | KALLPA |
| 71 | LA MURALLA |
| 72 | LA VENTUROSA |
| 73 | LIBRE INMOBILIARIA |
| 74 | LIMA METRO CUADRADO |
| 75 | LOS PORTALES |
| 76 | LOS PORTALES DEPARTAMENTOS |
| 77 | LUGANO |
| 78 | MAAS INMOBILIARIA |
| 79 | MADRID INMOBILIARIA |
| 80 | MAKE INMOBILIARIA |
| 81 | MARTE |
| 82 | MAXX GRUPO INMOBILIARIO |
| 83 | Morada |
| 84 | MS INMOBILIARIA |
| 85 | MULTIURBE |
| 86 | MW GRUPO INMOBILIARIO |
| 87 | MY HOME |
| 88 | MYE GRUPO INMOBILIARIO |
| 89 | NOI INMOBILIARIA |
| 90 | OLED INMOBILIARIA |
| 91 | ORTIZ INMOBILIARIA |
| 92 | PADOVA |
| 93 | PAQARI INMOBILIARIA |
| 94 | PAZ |
| 95 | PIONERO INMOBILIARIA |
| 96 | PROCITY |
| 97 | PROSPERA GRUPO INMOBILIARIO |
| 98 | PROYEC INMOBILIARIA |
| 99 | QUARK GRUPO INMOBILIARIO |
| 100 | QUATRO INMOBILIARIA |
| 101 | RB GRUPO INMOBILIARIO |
| 102 | REDBAY INMOBILIARIA |
| 103 | REYNA INMOBILIARIA |
| 104 | SAN CHARBEL EDIFICACIONES |
| 105 | SEMBRA INMOBILIARIA |
| 106 | SENDA |
| 107 | TALE INMOBILIARIA |
| 108 | TECTONICA GRUPO INMOBILIARIO |
| 109 | Tempus Inmobiliaria |
| 110 | TER INMOBILIARIA |
| 111 | TM GESTION INMOBILIARIA |
| 112 | TRIADA |
| 113 | TRIBECA INMOBILIARIA |
| 114 | URBALIMA |
| 115 | URBANA PERÚ |
| 116 | V&V GRUPO INMOBILIARIO |
| 117 | Val Grupo Inmobiliario |
| 118 | VERDANT INMOBILIARIA |
| 119 | VIDARQ |
| 120 | VIENNA GRUPO INMOBILIARIO |
| 121 | VITAIN |
| 122 | VIVANS INMOBILIARIA |
| 123 | Vive+ Grupo inmobiliario |
